اگر به دنبال اطلاع از هزینه تعمیر ماشین لباسشویی در اصفهان هستید، در این صفحه تعرفه و اجرت مرکز تعمیرات لوازم خانگی ۲۰ سرویس را مشاهده میکنید. این جدول شامل خدماتی مانند تعویض پمپ تخلیه، لاستیک دور درب، برد الکترونیکی، بلبرینگ، تسمه، المنت، موتور و سایر قطعات مهم ماشین لباسشویی است. قیمتها بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۵ درج شدهاند تا بتوانید قبل از درخواست تعمیر، دید بهتری نسبت به هزینه خدمات تعمیر لباسشویی در اصفهان داشته باشید. هزینه قطعات مصرفی در صورت نیاز، جداگانه محاسبه میشود.
جهت تماس و ثبت درخواست تعمیرات لباسشویی در اصفهان می توانید با شماره 09964635003 با مرکز 20 سرویس تماس بگیرید.
جدول هزینه تعمیر لباسشویی در اصفهان 1405
| ردیف | خدمت | اجرت به تومان |
| 1 | حق سرویس و ایاب و ذهاب در سطح شهر اصفهان | 276.000 |
| 2 | بازدید تشخیص و تعیین عیب | 276.000 |
| 3 | اجرت تعویض شیربرقی یا الکترو والو | 710.000 |
| 4 | اجرت تعویض شیلنگ خروجی | 485.000 |
| 5 | اجرت تعویض پمپ تخلیه یا باز و بست پمپ | 1.196.000 |
| 6 | اجرت تعویض لاستیک دور درب یا باز و بست | 1.674.000 |
| 7 | اجرت تعویض انواع برد الکترونیکی یا باز و بست | 1.076.000 |
| 8 | اجرت تعویض کلید قطع و وصل | 483.000 |
| 9 | اجرت تعویض خازن | 483.000 |
| 10 | اجرت تعویض میکروسوئیچ درب | 968.000 |
| 11 | اجرت تعویض کمکها ۲ عدد | 837.000 |
| 12 | اجرت باز و بسته کردن دیگ و مونتاژ | 1.674.000 |
| 13 | اجرت تعویض یا تعمیر تایمر | 1.913.000 |
| 14 | اجرت تعویض ۲ عدد بلبرینگ و تعویض کاسه نمد دیگ | 855.000 |
| 15 | اجرت تعویض بلبرینگ الکتروموتور | 1.120.000 |
| 16 | اجرت تعویض هیدروستات یا تنظیم آب | 774.000 |
| 17 | اجرت تعویض ترموستات ثابت | 801.000 |
| 18 | اجرت تعویض جاپودری | 717.000 |
| 19 | اجرت تعویض تسمه پولی | 482.000 |
| 20 | اجرت تعویض پولی دیگ | 482.000 |
| 21 | اجرت تعویض پولی موتور | 579.000 |
| 22 | اجرت سیمکشی کامل | 1.974.000 |
| 23 | اجرت تعویض المنت یا هیتر | 774.000 |
| 24 | اجرت تعویض درب جلو، شیشه درب، لولای درب، دستگیره درب هر کدام | 717.000 |
| 25 | اجرت جوشکاری دیگ لباسشویی | 1.135.000 |
| 26 | آموزش طریقه کار لباسشویی و نصب آن | 645.000 |
| 27 | اجرت باز و بست یا تعویض الکتروموتور | 812.000 |
| 28 | تعویض پایهها ۴ عدد | 358.000 |
| 29 | کارشناسی خرید | 645.000 |
| 30 | اجرت تعمیر جاپودری | 980.000 |
| 31 | برش دیگ پرسی CNC | 1.435.000 |
| 32 | آببندی دیگ پرسی برش خورده | 1.435.000 |
| 33 | شستشو دیگ با مواد جرمگیر و کارواش | 621.000 |
| 34 | جوشکاری پایه (هر عدد) | 257.000 |
| 35 | جوشکاری پایه کمک (هر عدد) | 386.000 |
| 36 | اجرت تعویض یا باز و بست جنتها (هر عدد) | 645.000 |
| 37 | اصلاح سیمکشی و رفع قطعی سیمکشی | 968.000 |
| 38 | تعویض تاکو موتور دایرکت به همراه باز و بست موتور | 1.076.000 |
| 39 | اجرت باز و بست سیمکشی موتور برد | 1.674.000 |
