اگر به دنبال هزینه تعمیر ماشین ظرفشویی در اصفهان در سال ۱۴۰۵ هستید، در مرکز ۲۰ سرویس قیمت تعمیرات بر اساس نوع خرابی، قطعه مورد نیاز و میزان زمان صرفشده برای تعمیر تعیین میشود. این مرکز با ارائه خدمات تعمیر ماشین ظرفشویی در اصفهان، تلاش میکند هزینهها را بهصورت شفاف اعلام کرده و تعمیرات را با استفاده از قطعات مناسب و توسط تکنسینهای متخصص انجام دهد. در این صفحه میتوانید تعرفه تعمیر ماشین ظرفشویی در اصفهان و اجرت خدمات مختلف را مشاهده کنید و برای عیبیابی، تعمیر یا تعویض قطعات ماشین ظرفشویی با ۲۰ سرویس تماس بگیرید.
جهت تماس و ثبت درخواست تعمیرات ماشین ظرفشویی در اصفهان می توانید با شماره 09964635003 با مرکز 20 سرویس تماس بگیرید.
جدول هزینه تعمیر ماشین ظرفشویی در اصفهان 1405
| ردیف | خدمت | اجرت به تومان |
| 1 | مونتاژ و دمونتاژ کامل دستگاه | 1.913.000 |
| 2 | باز و بست هیت یا جنت پمپ | 1.435.000 |
| 3 | سرویس هیت پمپ و جرمگیری آن | 1.315.000 |
| 4 | باز و بست سامپ و آب بندی آن | 1.420.000 |
| 5 | باز و بست پمپ تخلیه و سرویس یا تعویض | 1.196.000 |
| 6 | اجرت تبدیل اکواستاپ به شیربرقی | 1.315.000 |
| 7 | اجرت تعویض اکواستاپ | 1.674.000 |
| 8 | اجرت باز و بست و سرویس ایرگاد | 1.227.000 |
| 9 | اجرت تعویض نخ درب یا نگه دارنده درب | 1.291.000 |
| 10 | اجرت باز و بست برد و سیم کشی | 1.742.000 |
| 11 | اجرت نصب یا تعویض سنسور یا سویچ پرشر | 837.000 |
| 12 | اجرت تعویض سنسور ایرگاد | 1.070.000 |
| 13 | اجرت باز و بست ریزینگ نمک و سرویس آن | 1.420.000 |
| 14 | اجرت تعویض و تعمیر درب نمک | 1.674.000 |
| 15 | اجرت باز و بسته بدنه دستگاه | 1.196.000 |
| 16 | سرویس داخلی دستگاه و دوشها | 870.000 |
| 17 | اجرت جوشکاری دوشها هر عدد | 1.076.000 |
| 18 | آب بندی پمپ تخلیه با باز و بست | 1.554.000 |
| 19 | اجرت نشت یابی دستگاه | 1.196.000 |
| 20 | اجرت جوش کاری یا چسب کاری یا گرفتن نشت آب | 2.033.000 |
| 21 | اجرت تعویض شیر برقی | 837.000 |
| 22 | اجرت تعویض شیلنگ تخلیه | 886.000 |
| 23 | کارشناسی جهت خرید یا فروش | 693.000 |
| 24 | آموزش و نصب دستگاه | 837.000 |
| 25 | اجرت باز و بست سویچ درب | 710.000 |
| 26 | باز و بست و تعویض مقسم | 745.000 |
| 27 | اجرت باز و بست جا قرصی | 837.000 |
| 28 | اجرت باز و بست زئولیت دستگاه | 1.773.000 |
| 29 | کددهی و ریست برنامه | 478.000 تا 1.783.000 |
| 30 | آب بندی وان استیل | 546.000 تا 1.917.000 |
| 31 | بازدید و عیب یابی | 550.000 |
